Nedenfor finder du stamtræer offentliggjort af vores brugere. Klik på en titel for at gennemse slægtstræ. Du kan også søge efter personer og begivenheder ved hjælp af søgefeltet nederst på siden.
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ![]() |
Aarskog | 3 personer |
Aas | 90 personer |
Aase Poulsens Slægt | 1188 personer |
Abraham Lincoln's pedigree | 2144 personer |
acl | 896 personer |
acl | 896 personer |
Adinas pappas anor | 64 personer |
Aggerholm | 179 personer |
Alfred Christian Olsen 1864 | 289 personer |
Anders Thorstein | 1689 personer |
Andres Monson Erstad | 22 personer |
Andresen/Appel | 89 personer |
Ane og Kristian Ellevseth | 6 personer |
Anene til familien Smith | 787 personer |
aner til Gjertrud | 93 personer |
Aner til henrik Frank | 1175 personer |
aner til Maria Lucia | 47 personer |
aner til Michael Christian | 53 personer |
Anettes | 675 personer |
Ann Kristin Olsberg | 4 personer |
Ann-Christin Ågren | 2 personer |
Anna Hansen | 9 personer |
Anne Kristin Stiansen | 75 personer |
Anne-Mette Rolving Juncher | 80 personer |
Arild Andresens familie | 533 personer |
Arne Dørup Jensen | 21 personer |
Arne willy | 8 personer |
arnomd | 18 personer |
artur | 137 personer |
Asbjørn Corneliussens familie | 133 personer |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ![]() |