dinslægt.dk will have reduced functionality due to maintenance until March 25th 2023.
dinSlægt.dk
Johannes Bitschs Aner
| Børn | Udgangspunkt | Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tip-oldeforældre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Bitsch (1862 - 1937) | Johannes Bitsch  (1824 - 1871) | Johan C. Bitsch  (1800 - 1847) | Johannes P. Bitsch  (1761 - 1839) | Johann P. Bitsch  | |
| Eva Jung  | |||||
| Eva Bärthel  (1761 - 1836) | Johann J. Bärthel  | ||||
| Marie M. Baster  | |||||
| Marie C. R. (Bitsch)  (1798 - 1878) | Johann P. W. Ritsch  (1753 - 1820) | Johan W. Ritsch  | |||
| Anna M. Delpin  | |||||
| Susanne M. Gantzhorn  (1773 - 1847) | Johann A. Grantzhorn  | ||||
| Anna B. Märcher  | |||||
| Anne C. Harritz  (1829 - 1902) | Johann S. Harritz  (1799 - 1882) | Jacob F. Harritz  (1770 - 1834) | Johan S. Harritz  | ||
| Maria M. Schmand  | |||||
| Anna C. Philbert  (d.1848) | Johan C. Philbert  | ||||
| Maria M. Kriegbaum  | |||||
| Susanne M. Laier  (1806 - 1896) | Johan N. Laier  (1762 - 1820) | Georg A. Laier  | |||
| Anna M. Herbelschmidt  | |||||
| Maria M. Frank  (1768 - 1867) | Johann G. Frank  | ||||
| Mette M. Schrøder  | 
	Klik på den person, du ønsker at bruge som et nyt udgangspunkt.
dinSlægt.dk er et produkt lavet af Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheder er beskyttet - 2007.



