dinslægt.dk will have reduced functionality due to maintenance until March 25th 2023.
dinSlægt.dk
Anne Margrethe Bärthels Aner
| Børn | Udgangspunkt | Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tip-oldeforældre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anne M. Bärthel (1869 - 1959) | Johan P. Bärthel  (1837 - 1879) | Johan P. Bärthel  (1800 - 1843) | Johannes Bärthel  (1764 - 1822) | Johann J. Bärthel  | |
| Marie M. Baster  | |||||
| Catrine M. Birsch  (1767 - 1838) | |||||
| Anne M. Kriegbaum  (1807 - 1888) | Johannes Kriegbaum  (1768 - 1856) | Johann C. Krigsbaum  | |||
| Anna M. M. Mayer  | |||||
| Anna E. Jung  (1777 - 1851) | Andreas Jung  | ||||
| Anna Dascher  | |||||
| Anna M. Breuner  (1838 - 1929) | Johann G. Breuner  (1802 - 1882) | Johan C. Breuner  (1760 - 1837) | Johan G. Breuner  | ||
| Anna R. Löffler  | |||||
| Anna M. Dickes  (f.1762) | |||||
| Anna M. Würtz  (1802 - 1884) | Johann M. A. Würtz  (1772 - 1845) | Johan A. Würtz  | |||
| Anna M. Herbelschmidt  | |||||
| Eva M. M. Agricola  (f.1772) | Johann M. Agricola  | ||||
| Anna M. Schwan  | 
	Klik på den person, du ønsker at bruge som et nyt udgangspunkt.
dinSlægt.dk er et produkt lavet af Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheder er beskyttet - 2007.



