Begivenheder
| Født | 1.4.1808 Filipstad (Värmalnds län) |
| Gift | 20.7.1828 Färnebo (Värmlands län) |
| Andet | 14.8.1828 Föder Johan August |
| Andet | 17.12.1829 Föder Britta Lovisa |
| Andet | 14.7.1831 Föder Johan August |
| Andet | 23.1.1833 Föder Carl |
| Andet | 4.11.1835 Föder Anna Christina |
| Andet | 19.4.1837 Föder Johanna |
| Andet | 2.2.1840 Föder Olof |
| Andet | 11.11.1841 Föder Maria Charlotta |
| Død | 7.10.1888 Färnebo , Saxån, Åbergstorp (Värmlands län) |
Forældre
Børn
Partnere
Er dette dine oplysninger eller nogen du repræsenterer? Anmod om fjernelse