Forfædre
Begivenheder
| Født | 10.1.1847 opsl. 42 |
| Døbt | 5.4.1847 Age: 0 |
| Andet | 1850 Folketælling |
| Andet | 1860 opsl. 4 |
| Gift | 1.7.1869 Bovense,Vindinge,Svendborg |
| Andet | 1925 opsl. 35 |
| Død | 27.10.1926 opsl. 198 |
| Andet | 3.11.1926 Gravlagt |
| Bopæl | Denmark |
Børn
Partnere
Er dette dine oplysninger eller nogen du repræsenterer? Anmod om fjernelse