dinslægt.dk will have reduced functionality due to maintenance until March 25th 2023.
dinSlægt.dk
Johan Daniel Bitschs Aner
| Børn | Udgangspunkt | Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tip-oldeforældre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Bitsch  Marinus Bitsch  | Johan D. Bitsch (1863 - 1933) | Friederich Bitsch  (1827 - 1889) | Daniel D. Bitsch  (1796 - 1872) | Johann P. Bitsch  (1765 - 1826) | Johann P. Bitsch  | 
| Eva Jung  | |||||
| Maria C. Winkler  (1764 - 1832) | Sebastian Winkler  | ||||
| Anna C. Meng  | |||||
| Ane M. Philbert  (1795 - 1860) | Johannes Philbert  (1757 - 1795) | Johan C. Philbert  | |||
| Sybilla B. Ochs  | |||||
| Anna M. Agricola  (1770 - 1847) | Johann M. Agricola  | ||||
| Anna M. Schwan  | |||||
| Marie P. Pohle  (1832 - 1891) | Johan W. Pohle  (1792 - 1838) | ||||
| Ane E. Sammelmann  (1802 - 1859) | |||||
	Klik på den person, du ønsker at bruge som et nyt udgangspunkt.
dinSlægt.dk er et produkt lavet af Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheder er beskyttet - 2007.



