dinslægt.dk will have reduced functionality due to maintenance until March 25th 2023.
dinSlægt.dk
Marinus Bitschs Aner
| Børn | Udgangspunkt | Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tip-oldeforældre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marinus Bitsch (1898 - 1900) | Johan D. Bitsch  (1863 - 1933) | Friederich Bitsch  (1827 - 1889) | Daniel D. Bitsch  (1796 - 1872) | Johann P. Bitsch  | |
| Maria C. Winkler  | |||||
| Ane M. Philbert  (1795 - 1860) | Johannes Philbert  | ||||
| Anna M. Agricola  | |||||
| Marie P. Pohle  (1832 - 1891) | Johan W. Pohle  (1792 - 1838) | ||||
| Ane E. Sammelmann  (1802 - 1859) | |||||
| Susanne M. Bitsch  (1866 - 1929) | Johannes Bitsch  (1824 - 1871) | Johan C. Bitsch  (1800 - 1847) | Johannes P. Bitsch  | ||
| Eva Bärthel  | |||||
| Marie C. R. (Bitsch)  (1798 - 1878) | Johann P. W. Ritsch  | ||||
| Susanne M. Gantzhorn  | |||||
| Anne C. Harritz  (1829 - 1902) | Johann S. Harritz  (1799 - 1882) | Jacob F. Harritz  | |||
| Anna C. Philbert  | |||||
| Susanne M. Laier  (1806 - 1896) | Johan N. Laier  | ||||
| Maria M. Frank  | 
	Klik på den person, du ønsker at bruge som et nyt udgangspunkt.
dinSlægt.dk er et produkt lavet af Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheder er beskyttet - 2007.



