dinslægt.dk will have reduced functionality due to maintenance until March 25th 2023.
dinSlægt.dk
Johannes Bitschs Aner
| Børn | Udgangspunkt | Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tip-oldeforældre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bitsch  Marie C. Bitsch  Frederik L. Bitsch  Marie M. Bitsch  Lene C. Bitsch  Benjamin G. Bitsch  Abel C. B. Bitsch  Johannes T. Bitsch  Mette M. S. Bitsch  Signe Bitsch  Anders Bitsch  Benjamin Bitsch  Benjamin Bitsch  Johan P. Bitsch  | Johannes Bitsch (1831 - 1906) | Daniel D. Bitsch  (1796 - 1872) | Johann P. Bitsch  (1765 - 1826) | Johann P. Bitsch  (1731 - 1809) | Hans J. G. Bitsch  | 
| Anna B. Koch  | |||||
| Eva Jung  (1744 - 1793) | Johannes Jung  | ||||
| Anna C. Katzenberger  | |||||
| Maria C. Winkler  (1764 - 1832) | Sebastian Winkler  (1738 - 1814) | Ikke udgivet  | |||
| Anna C. Meng  (1737 - 1814) | Johan C. Meng  | ||||
| Eva C. Meng  | |||||
| Ane M. Philbert  (1795 - 1860) | Johannes Philbert  (1757 - 1795) | Johan C. Philbert  (1711 - 1761) | Niclas Philbert  | ||
| Agnes Hess  | |||||
| Sybilla B. Ochs  (1721 - 1786) | Johan P. Ochs  | ||||
| Anna C. Gerts  | |||||
| Anna M. Agricola  (1770 - 1847) | Johann M. Agricola  (1723 - 1805) | Ludwig P. Agricola  | |||
| Christina Ewald  | |||||
| Anna M. Schwan  (1730 - 1782) | |||||
	Klik på den person, du ønsker at bruge som et nyt udgangspunkt.
dinSlægt.dk er et produkt lavet af Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheder er beskyttet - 2007.



