dinslægt.dk will have reduced functionality due to maintenance until March 25th 2023.
dinSlægt.dk
Benjamin Georg Bitschs Aner
| Børn | Udgangspunkt | Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tip-oldeforældre | 
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin G. Bitsch (1866 - 1866) | Johannes Bitsch  (1831 - 1906) | Daniel D. Bitsch  (1796 - 1872) | Johann P. Bitsch  (1765 - 1826) | Johann P. Bitsch  | |
| Eva Jung  | |||||
| Maria C. Winkler  (1764 - 1832) | Sebastian Winkler  | ||||
| Anna C. Meng  | |||||
| Ane M. Philbert  (1795 - 1860) | Johannes Philbert  (1757 - 1795) | Johan C. Philbert  | |||
| Sybilla B. Ochs  | |||||
| Anna M. Agricola  (1770 - 1847) | Johann M. Agricola  | ||||
| Anna M. Schwan  | |||||
| Christine Laier  (1838 - 1922) | Frederik Laier  (1810 - 1888) | Johan N. Laier  (1762 - 1820) | Georg A. Laier  | ||
| Anna M. Herbelschmidt  | |||||
| Maria M. Frank  (1768 - 1867) | Johann G. Frank  | ||||
| Mette M. Schrøder  | |||||
| Marie K. Pedersdatter  (1818 - 1906) | |||||
	Klik på den person, du ønsker at bruge som et nyt udgangspunkt.
dinSlægt.dk er et produkt lavet af Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheder er beskyttet - 2007.



