Forfædre
Begivenheder
| Født | 27.10.1856 Segerstad , Tärnö (Värmlands län) |
| Bopæl | 21.12.1860 Segerstad , Södra Bränna (Värmlands län) |
| Bopæl | 1861 Segerstad , Hasselnäs (Värmlands län) |
| Bopæl | 4.11.1862 Karlstad, Stormyren (Värmlands län) |
| Bopæl | 1.12.1871 Karlstad Landsförsamling, Sixbacken (Värmlands län) |
| Andet | 20.9.1880 Föder Johan Gustaf |
| Bopæl | 1881 Karlstad, Stormyren (Värmlands län) |
| Bopæl | 21.11.1885 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Andet | 29.7.1886 Föder Karl Hilmer |
| Bopæl | 11.11.1886 Karlstad, Västra Kvarnberget (Värmlands län) |
| Bopæl | 1888 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Bopæl | 1889 Karlstad, Östra Herrhagen nr 14 (Värmlands län) |
| Gift | 11.1.1890 Karlstad (Värmlands län) |
| Andet | 20.6.1890 Föder Elin Klara |
| Bopæl | 11.11.1890 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Andet | 23.4.1893 Föder Bror Helge Sixten |
| Bopæl | 1894 Karlstad, Karlstad Mekaniska Verk. (Värmlands län) |
| Andet | 22.8.1896 Föder Aina Josefina |
| Andet | 10.3.1899 Föder Oskar Albert |
| Andet | 12.11.1901 Föder Julius |
| Bopæl | 1910 Karlstad, Karlstad Mekaniska Verk. (Värmlands län) |
| Andet | 23.8.1923 Änka |
| Død | 28.11.1941 Karlstad (Värmlands län) |
Børn
Partnere
Er dette dine oplysninger eller nogen du repræsenterer? Anmod om fjernelse