Begivenheder
| Født | 11.11.1826 Segerstad , Humleviken (Värmlands län) |
| Bopæl | 1827 Nor , Södra Valum (Värmlands län) |
| Bopæl | 27.4.1831 Kil , Lersäter (Värmlands län) |
| Bopæl | 1844 Segerstad (Värmlands län) |
| Andet | 29.1.1848 Föder Kristina |
| Andet | 5.1.1854 Föder Anna Kajsa |
| Andet | 27.10.1856 Föder Augusta |
| Andet | 21.12.1860 Föder Emma |
| Bopæl | 1861 Segerstad , Hasselnäs (Värmlands län) |
| Bopæl | 4.11.1862 Karlstad, Stormyren (Värmlands län) |
| Andet | 4.9.1864 Föder Anna |
| Bopæl | 1.12.1871 Karlstad Landsförsamling, Sixbacken (Värmlands län) |
| Bopæl | 1880 Karlstad Landsförsamling, Sixbacken (Värmlands län) |
| Bopæl | 21.11.1885 Karlstad Landsförsamling, Våxnäs (Värmlands län) |
| Bopæl | 1886 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Bopæl | 1887 Karlstad, Västra Kvarnberget (Värmlands län) |
| Bopæl | 1888 Karlstad, Viken (Värmlands län) |
| Bopæl | 1890 Karlstad (Värmlands län) |
| Andet | 14.3.1892 Änka |
| Bopæl | 10.10.1892 Karlstad, Östra Herrhagen nr 14 (Värmlands län) |
| Bopæl | 1894 Karlstad, Herrhagsbacken (Värmlands län) |
| Død | 12.10.1896 Karlstad, Herrhagsbacken (Värmlands län) |
| Begravet | 15.10.1896 Karlstad (Värmlands län) |
Børn
Partnere
Er dette dine oplysninger eller nogen du repræsenterer? Anmod om fjernelse